*) Harga Master Dealer Hub CS *) Harga Lebih Murah HARGA UP DATE HARGA DEALER OPERATOR TELKOMSEL JATENG | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
OPERATOR TELKOMSEL NASIONAL | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
KODE | HARGA |
AX1 | 1300 |
AX2 | 2300 |
AX3 | 3300 |
AX5 | 5200 |
AX10 | 10200 |
AX20 | 20200 |
AX50 | 50400 |
AX100 | 100500 |
OPERATOR SMART
KODE | HARGA |
SM5 | 5000 |
SM10 | 10000 |
SM20 | 19800 |
SM50 | 49000 |
SM100 | 98400 |
OPERATOR ESIA
KODE | HARGA |
E1 | 1225 |
E2 | 2300 |
E3 | 3200 |
E5 | 5200 |
E10 | 10100 |
E20 | 20000 |
E25 | 25000 |
E50 | 49250 |
E100 | 98500 |
OPERATOR FLEXI
KODE | HARGA |
FL5 | 4950 |
FL10 | 9900 |
FL20 | 19500 |
FL50 | 48400 |
FL100 | 98000 |
OPERATOR FREN
KODE | HARGA |
FR5 | 5100 |
FR10 | 10000 |
FR20 | 19800 |
FR25 | 24500 |
FR50 | 48900 |
FR100 | 98000 |
INDOSAT (MENT/M3)
KODE | HARGA |
I2 | 2300 |
I5 | 5300 |
I10 | 10300 |
I25 | 25050 |
I50 | 49450 |
I100 | 99500 |
OPERATOR IM3 SMS
KODE | HARGA |
IS5 | 5300 |
IS10 | 10300 |
IS25 | 25100 |
OPERATOR IM3 GPRS
KODE | HARGA |
IG5 | 5300 |
IG10 | 10300 |
IG25 | 25100 |
OPERATOR CERIA
KODE | HARGA |
C5 | 4900 |
C10 | 9800 |
C20 | 19300 |
C50 | 48250 |
C100 | 96000 |
OPERATOR STAR ONE
KODE | HARGA |
ST5 | 5250 |
ST10 | 10275 |
ST20 | 20050 |
ST25 | 24800 |
ST50 | 49150 |
ST100 | 96200 |
OPERATOR TRI
KODE | HARGA |
TR1 | 1300 |
TR5 | 4975 |
TR10 | 9950 |
TR20 | 19700 |
TR50 | 48750 |
TR100 | 97350 |
OPERATOR PRO XL
KODE | HARGA |
X1 | 1500 |
X5 | 5350 |
X10 | 10300 |
X25 | 25150 |
X50 | 50000 |
X100 | 99000 |
TOKEN PLN
( PULSA LISTRIK )
KODE | HARGA |
P20 | 19450 |
P25 | 24450 |
P50 | 49550 |
P75 | 74650 |
P100 | 99750 |
*) Harga Sewaktu-waktu dapat berubah
Menyesuaikan kebijakan provaider
*) Update Maret 2012
Langganan:
Postingan (Atom)
AdhieTj. Diberdayakan oleh Blogger.
0 komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.